| DR. ING. SANTIAGO C. PÉREZ |   | 
| DR. MIGUEL VARGAS-LOMBARDODirector del Grupo de Investigación en Salud Electrónica y Supercomputación, CidiTIC PanamáTEMA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE BAJO COSTE PARA EL PREDIAGNÓTICO Y LA TELEASISTENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA, (SPIDEP). |   | 
| MS. ING. JUAN CARLOS IZQUIERDO LARACOO en Royal Security Latam. Empresa de ciberinteligencia y ciberseguridadTEMA: CYBER CHAOS: A UN PASO DE LA CIBERGUERRA |   | 
| ING. EDGAR LANDIVARPresidenteEmpresa YUBOXTEMA: AGRICULTURA DE PRECISIÓN |   | 
| ING. JORGE ADRIÁN ALVARADO PELÁEZJefe de marketing y publicidad de CONTIFICO, empresa dedicada al desarrollo de software, siendo actualmente el sistema contable más recomendado y utilizado en el Ecuador.Asesor de varios negocios retail, ayudando a empresarios y a emprendedores a mejorar procesos, comunicación y realizando estrategias que permitan a sus negocios aumentar ingresos.TEMA: TENDENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL FUTURO PARA USO COMERCIAL |   | 
| ING JOSÉ MEDINA MOREIRADirector de Proyecto MultimediaFundación Santiago de GuayaquilTEMA: USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL AUTOAPRENDIZAJE |   | 
| ING. CHRISTIAN EDUARDO ROCHINA GARCÍADirector de Estadística(Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil).TEMA: CAMINOS DE INNOVACIÓN EN TRÁNSITO. LA EXPERIENCIA DE GUAYAQUIL |   | 
| ING. JOSE AGUIRRE ANDRADECEO FAINCA GROUPExperto en seguridad de Máquina CMSE TUV NORDTEMA: CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESTACIONES SEGÚN LA NORMA ISO DE SEGURIDAD DE MAQUINA PARA CELDAS ROBOTICAS |   | 
| ING. JIMMY ALFREDO CORDOVA MONTALVOEmpresa OTAP-PROJECTSEspecialista en sistemas y productos bancarios.TEMA: INNOVACIÓN DE LA INFORMATICA |   | 
| RICARDO RAFAEL COELLO YAGUALDirector de Desarrollo ProfesionalInstituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC)TEMA: EL SOCIAL BIG DATA Y EL MARKETING DIGITAL |   | 
| Lunes 2 de Diciembre (Guayaquil) | |
| 08H00-09H30 | Registro de los participantes, Inscripción y entrega de materiales a expositores y participantes | 
| 09H30-10H00 | Ceremonia de Inauguración del 5to Congreso Internacional de Tecnologías e Innovación CITI 2019Participan: Autoridades, expositores y participantes | 
| 10H00-11H00 | Conferencia InvitadaTítulo: TENDENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL FUTURO PARA USO COMERCIALExpositor: ING. JORGE ADRIÁN ALVARADO PELÁEZJefe de marketing y publicidad de CONTIFICO. Asesor de varios negocios retail | 
| 11H00-12H00 | Conferencia InvitadaTítulo: EL SOCIAL BIG DATA Y EL MARKETING DIGITALExpositor: ING.RICARDO RAFAEL COELLO YAGUALInstituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) - Director de Desarrollo Profesional | 
| 12H30-15H00 | Concurso de Poster Científicos preparados y presentados por estudiantes, docentes e Investigadores | 
| 15H00-16H00 | Premiación a los ganadores de Póster Científicos | 
| Martes 3 de Diciembre (Guayaquil) | |
| 08:30-09:30 | Conferencia InvitadaTítulo: INGENIERÍA DE TRAFICO DE REDES DE DATOS – COMPORTAMIENTO DEL TRAFICO DE VIDEOExpositor: DR. ING. SANTIAGO C. PÉREZ Mg. en Redes de Datos. Director de la Especialización en Redes de Datos, modalidad a distancia. Coordinador de las Academias Locales CISCO-ORACLE-SUN-FURUKAWA. Miembro del CeReCoN Argentina. Centro Regional UTN de Investigación y Desarrollo en Computación y Neuroingeniería | 
| 09:30-10:30 | Conferencia InvitadaTítulo: CAMINOS DE INNOVACIÓN EN TRÁNSITO. LA EXPERIENCIA DE GUAYAQUILExpositor: ING. CHRISTIAN EDUARDO ROCHINA GARCÍADirector de Estadística (Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil). ATMDocente Universidad Internacional del Ecuador UIDE – extensión Guayaquil. | 
| 10:30-11:00 | PESSHIoT: Smart Platform for Monitoring and Controlling Smart Home Devices and SensorsExpositor: Dr. MARIO ANDRÉS PAREDES-VALVERDETecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Orizaba | 
| 11:00-12:00 | Conferencia InvitadaTítulo: CYBER CHAOS: A UN PASO DE LA CIBERGUERRAExpositor: ING. JUAN CARLOS IZQUIERDO LARACOO en Royal Security, empresa de ciberinteligencia y ciberseguridad orientada a la protección cibernética de entidades públicas y privadas mediante soluciones de siguiente generación, basadas en Inteligencia Artificial y Seguridad DeOf (Defensiva y Ofensiva). Royal Security Latam | 
| 12:00-13:00 | BREAK | 
| 13:00-13:30 | Modern code applied in Stencil in edge detection of an image for architecture Intel Xeon Phi KNLExpositor : Dr. MARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZUniversidad Autónoma de Guerrero - México | 
| 13:30-14:30 | Conferencia InvitadaTítulo: CÁLCULO DEL NIVEL DE PRESTACIONES SEGÚN LA NORMA ISO DE SEGURIDAD DE MAQUINA PARA CELDAS ROBOTICASExpositor: ING. JOSE AGUIRRE ANDRADECEO FAINCA GROUPExperto en seguridad de Máquina CMSE TUV NORD | 
| 14:30-15:15 | A Byte Pattern based Method for File CompressionExpositor: Dr. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZTecnológico Nacional de México | 
| 15:15-16:00 | Comparison between two deep learning models for temperature prediction at GuayaquilExpositor: ING. CHARLES PEREZ ESPINOZADocente Universidad Agraria del Ecuador | 
| Miércoles 4 de Diciembre (Guayaquil) | |
| 08:30-09:30 | Conferencia InvitadaTítulo: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE BAJO COSTE PARA EL PREDIAGNÓTICO Y LA TELEASISTENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA, (SPIDEP).Expositor: DR. MIGUEL VARGAS-LOMBARDODirector del Grupo de Investigación en Salud Electrónica y Supercomputación, CidiTICMiembro, Sistema Nacional de Investigación (SNI) Senacyt PanamáUniversidad Tecnológica de Panamá- Profesor Títular. | 
| 09:30-10:30 | Conferencia InvitadaTítulo: INNOVACIÓN DE LA INFORMATICAExpositor: ING. JIMMY ALFREDO CORDOVA MONTALVOEmpresa OTAP-PROJECTSEspecialista en sistemas y productos bancarios. Gerente de proyectos.Líder de equipo de programación(IT) y líder del equipo de pruebas.Analista de negocios y de productos bancarios a nivel nacional e internacional | 
| 10:30-11:00 | Automatic Spelling Detection and Correction in the Medical Domain: A Systematic Literature ReviewExpositor: ING. JÉSICA LÓPEZ-HERNÁNDEZUniversidad de Murcia -España | 
| 11:00-11:30 | Mining Twitter for Measuring Social Perception towards Diabetes and Obesity in Central AmericaExpositor: ING. JOSÉ ANTONIO GARCÍA DÍAZUniversidad de Murcia -España | 
| 11:30-12:00 | CyberDect. A novel approach for Cyberbullying detection on TwitterExpositor: ING. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZUniversidad de Murcia - España | 
| 12:00-13:00 | BREAK | 
| 13:00-13:45 | Conferencia InvitadaTítulo: AGRICULTURA DE PRECISIÓNExpositor: ING. EDGAR LANDIVAREmpresa YOUBOXPresidente | 
| 13:45-14:30 | Conferencia InvitadaTítulo: USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL AUTOAPRENDIZAJEExpositor: ING. JOSÉ MEDINA MOREIRAFundación Santiago de GuayaquilDirector Proyecto Multimedia | 
| 14:30-15:15 | SEDIT: Towards a Semantic Digital Twin based on IoT Data Management and Enterprise Knowledge GraphsOPTYFY: Industrial IoT-based Performance and Production Optimization based on SemanticsExpositor: Dr. JUAN MIGUEL GÓMEZUniversidad Carlos III Madrid - España | 
| 15:15-16:00 | Prediction of the yield per hectare of the crop of chili pepper (Capsicumchinense), by means of a simulation model with GIS. A case study in Santo Domingo - San Jacinto del BuaExpositor: ING. SERGIO MERCHÁNDocente Universidad Agraria del Ecuador | 
| Jueves 5 de Diciembre (Milagro) | |
| 09:00-10:00 | A Brief Review of Big Data in the Agriculture DomainExpositor: ING. ENRIQUE FERRUZOLADocente Universidad Agraria del Ecuador | 
| 10:00-11:00 | Prototype of an embedded system for irrigation and fertilization in greenhousesExpositor: ING. KAREN MITEDocente Universidad Agraria del Ecuador | 
| 11:00-12:00 | Control And Monitoring System For Edaphoclimatic Variables In Rice Cultivation: Case Study.Expositor: ING. EVELYN SOLIS-AVILÉS – ING. YOANSY GARCIA ORTEGA.Docentes Universidad Agraria del Ecuador | 
| 12:00-13:00 | BREAK | 
| 13:00-13:45 | Clausura del evento | 
| 13:45-16:00 | Entrega de certificados de asistencia |